自力式氮封阀概述:
自力式氮封阀参数:
技术参数和性能 | |||
公称通径 | Dn20、25、32、40、50、65、80、100mm | ||
公称压力 | PN1.6、4.0MPa | ||
法兰标准 | JB/T79.1-94、79.2-94等 | ||
阀体材料 | 铸钢、不锈钢 | ||
阀体型式 | 单座(P)、双座(N)、套筒(M) | ||
阀芯材料 | 硬密封:不锈钢 | ||
软密封:不锈钢镶嵌橡胶圈 | |||
阀杆材料 | 不锈钢 (1Cr18ni9Ti、1Cr18Ni12MoTi) | ||
压力平衡 | 不锈钢波纹管 | ||
流量特性 | 快开 | ||
使用温度 | -20-80℃ -20-350℃ |
自力式氮封阀工作原理:
自力式氮封阀结构组成:
结构组成 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
主阀 | 主阀阀芯 | 主阀执行机构 | 减压阀 | 节流阀 | 指挥器阀芯 | 检测机构 | 预设弹簧 | 主阀 | 检测机构 | 弹簧 |