自力式压差调节阀概述:
自力式压差调节阀参数:
技术参数 | |||
公称通径 | DN15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、200、250mm | ||
公称压力 | PN1.0、1.6MPa | ||
法兰标准 | ANSl、JIS、DIN、GB、JB(特殊可按用户提供) | ||
阀体材料 | 铸钢(ZG230-450)、铸不锈钢 | ||
阀芯材料 | 硬密封:不锈钢 (1Cr18ni9Ti、1Cr18Ni12MoTi) | ||
软密封:不锈钢镶嵌橡胶圈 | |||
压力平衡 | 不锈钢波纹管( DN15-125)、平衡膜片( DN150-250) |
自力式压差调节阀工作原理:
自力式压差调节阀流量系数:
额定流量系数、噪音衡量系数、允许压差 | ||||||||||||||
公称通径DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
额定流量系数KvS | 4 | 6.3 | 8 | 16 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 160 | 280 | 320 | 450 | |
噪音衡量系数Z值 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
允许压差( Mpa) | PN10 | 1.0 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | |||||||||
PN16 | 1.6 |
自力式压差调节阀结构组成:
结构简图 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
阀体 | 阀座 | 阀轴 | 阀盖 | 膜盖 | 膜片 | 弹簧 | 调节螺母 | 导压管 | 平衡膜片 | 充注阀 |