电子式电动角式调节阀概述:
电子式电动角式调节阀参数:
阀体 | |||
形 式 | 角型铸造阀 | ||
公称通径 | 20.25. 32. 40. 50. 65. 80. 100. 125. 150. 200mm | ||
公称压力 | PN16、40、64bar | ||
法兰标准 | JB/T79.1-94、79.2-94等 | ||
材 料 | 铸钢、铸不锈钢 | ||
上 阀 | 标准型:-17-230℃散热型:230-450℃低温型:-60--196℃波纹管密封型:-40-350℃ | ||
阀盖形式 | 螺栓压紧式 | ||
填 料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石墨填料 |
阀内组件 | |||
阀芯型式 | 单座柱塞式阀芯 | ||
流量特性 | 等百分比特性和线性特性 | ||
材 料 | 不锈钢、不锈钢堆司太莱合金、钛和耐腐蚀台金等。 |
电子式电动角式调节阀执行结构:
执行机构 | |||||||||
型 式 | 381 LSA-08 | 381 LSA-20 | 381 LSB-30 | 381 LSB-50 | 381 LSC-65 | 381 LSC-99 | 381 LSC-160 | ||
活塞直径 | 381 LXA-08 | 381 LXA-20 | 381 LXB-30 | 381 LXB-50 | 381 LXC-65 | 381 LXC-99 | 381 LXC一160 | ||
输出力推(N) | 800 | 2000 | 3000 | 5000 | 6500 | 10000 | 16000 | ||
**行程L(mm) | 30 | 60 | 100 | ||||||
工作速度( mm/s) | 4.2 | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 2.8 | 2.0 | 1.0 | ||
主要技术参数 | 电源电压:220W50Hz输入信号:4-20mA或1-5V.DC输出信号:4-20mA.DC | ||||||||
防护等*:相当IP55 隔爆标志:Exd|| BT4 手操功能:手柄 | |||||||||
环境温度:-25 +70℃ 环境湿度:≤95% |